关于2019年青海省社会科学院公开招聘工作 人员基本能力测试成绩公布暨现场资格复审和专业能力测试有关安排的通知
各位考生:
现将2019年青海省社会科学院公开招聘工作人员基本能力测试成绩进行公布。请进入现场资格复审的考生务必于7月12日上午8:30-12:00到我院办公楼9楼人事处人事科进行现场资格复审及学历验证手续。审查时需携带以下材料:
1.基本能力测试准考证;
2.本人二代居民身份证和彩印件3份(无身份证的可提供户籍部门出具的带照片的户籍证明);
3.硕士研究生以上毕业证、学位证书原件和彩印件3份;
4.教育部《学籍在线验证报告》和《学历证书电子注册备案表》彩印件3份;国外学历还需提供教育部留学服务中心出具的学历认定证书原件及彩印件3份;
5.个人自传1份;
6.小2寸照片2张。
不能按要求提供上述材料、未参加现场资格审查或学历验证为假证的,取消应聘资格,由此产生的招聘空额可按照基本能力测试成绩高低递补一次。
现场资格复审通过的考生于7月13日上午8:00前携带身份证、专业能力测试准考证到我院6楼学术沙龙抽签并参加专业能力测试。
考生注意:务必保持手机畅通,以便联系。
附:《2019年青海省社会科学院公开招聘工作人员进入资格复审人员名单》
?
?
青海省社会科学院人事处
2019年7月11日
?
经济学科研岗位 |
|||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合卷成绩 | 占总成绩 50% | 专业卷成绩 | 占总成绩 50% | 基本能力测试总成绩 | 排名 | 资格标识 |
20190105 | 任妍妍 | 女 | 68 | 34 | 77 | 38.5 | 72.5 | 1 | 进入资格复审 |
20190104 | 白雅琼 | 女 | 73.5 | 36.75 | 61 | 30.5 | 67.25 | 2 | 进入资格复审 |
20190101 | 马斌 | 男 | 68 | 34 | 65 | 32.5 | 66.5 | 3 | 进入资格复审 |
20190103 | 苟钰姣 | 女 | 61 | 30.5 | 59.5 | 29.75 | 60.25 | 4 | 进入资格复审 |
20190107 | 张娟 | 女 | 57 | 28.5 | 41 | 20.5 | 49 | 5 | 进入资格复审 |
20190106 | 曹瑞 | 女 | 51 | 25.5 | 40.5 | 20.25 | 45.75 | 6 | ? |
20190102 | 熊国泰 | 男 | -1 | ? | -1 | ? | -1 | ? | ? |
藏文期刊编辑岗位 |
|||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合卷成绩 | 占总成绩 50% | 专业卷成绩 | 占总成绩 50% | 基本能力测试总成绩 | 排名 | 资格标识 |
20190219 | 李本加 | 男 | 65 | 32.5 | 80 | 40 | 72.5 | 1 | 进入资格复审 |
20190203 | 周再先 | 男 | 61 | 30.5 | 78.5 | 39.25 | 69.75 | 2 | 进入资格复审 |
20190204 | 索南多杰 | 男 | 44 | 22 | 78 | 39 | 61 | 3 | 进入资格复审 |
20190211 | 当子加 | 男 | 47.5 | 23.75 | 65 | 32.5 | 56.25 | 4 | 进入资格复审 |
20190202 | 冷本才让 | 男 | 36 | 18 | 74 | 37 | 55 | 5 | 进入资格复审 |
20190210 | 尕藏 | 男 | 41 | 20.5 | 68 | 34 | 54.5 | 6 | ? |
20120212 | 俄尖杰 | 男 | 45.5 | 22.75 | 63 | 31.5 | 54.25 | 7 | ? |
20190209 | 龙布杰 | 男 | 37.5 | 18.75 | 71 | 35.5 | 54.25 | 8 | ? |
20190207 | 才让措 | 女 | 49 | 24.5 | 59 | 29.5 | 54 | 9 | ? |
20190218 | 尕桑东智 | 男 | 34 | 17 | 61 | 30.5 | 54 | 10 | ? |
20190206 | 才让多杰 | 男 | 26 | 13 | 73 | 36.5 | 49.5 | 11 | ? |
20190208 | 索南羊壮 | 男 | 21.5 | 10.75 | 75 | 37.5 | 48.25 | 12 | ? |
20190201 | 夸加先 | 男 | 27 | 13.5 | 66 | 33 | 46.5 | 13 | ? |
20190216 | 才让东主 | 男 | 20 | 10 | 71 | 35.5 | 45.5 | 14 | ? |
20190205 | 得来多杰 | 男 | 25.5 | 12.75 | 65 | 32.5 | 45.25 | 15 | ? |
20190213 | 尖参 | 男 | 33.5 | 16.75 | 55 | 27.5 | 44.25 | 16 | ? |
20190217 | 夏洛 | 男 | 23.5 | 11.75 | 62 | 31 | 42.75 | 17 | ? |
20190220 | 扎西东智 | 男 | 36 | 18 | -1 | ? | 18 | 18 | ? |
20190214 | 加洛才让 | 男 | 45.5 | 22.75 | -2 | ? | -2 | ? | ? |
20190215 | 周拉开 | 男 | 27 | 13.5 | -2 | ? | -2 | ? | ? |
以上排名按总成绩分数高低排序,总成绩并列的按综合卷成绩高低排序,总成绩保留两位小数。