刘畅,女,汉族,1991年4月生,管理学硕士。现任青海省社会科学院经济研究所研究实习员,主要从事区域经济协调发展、城市经济学、对外开放发展等领域的研究。
主持省部级课题2项,合作完成国家课题1项、省部级课题5项。公开发表学术论文10余篇,合作专著2部,参与撰写的研究报告获第二届青海省哲学社会科学优秀成果评奖一等奖。
论 文 类
成 果 名 称 | 登 载 | 日 期 | 承 担 |
兰西城市群发展中西宁市的城市竞争力及发展路径研究 | 2019年青海蓝皮书 | 2019年1月 | 独立 |
西宁:推动文化旅游融合,助力绿色发展样板城市建设 | 2019年中国创意产业发展报告 | 2019年5月 | 独立 |
兰西城市群青海部分的地缘经济关系与一体化发展研究 | 2020年青海蓝皮书 | 2020年6月 | 独立 |
西宁:传承传统文化,推动文化创意产业高质量发展 | 2020年中国创意产业发展报告 | 2020年5月 | 独立 |
深刻把握绿色发展理念的理论内涵与实践要求 | 青海日报实践版 | 2020年8月 | 独立 |
2019-2020年青海经济发展形势分析与预测 | 2020年青海蓝皮书 | 2020年6月 | 合作 |
2020年青海丝绸之路经济带建设发展报告 | 2020年丝绸之路蓝皮书 | 2021年2月 | 合作 |
2021年青海丝绸之路经济带建设发展报告 | 2021年丝绸之路蓝皮书 | 2021年12月 | 合作 |
全面建成小康社会的历史意蕴和现实意义 | 青海日报理论版 | 2021年8月 | 合作 |
西宁:城市转型步伐加快,创新发展能力不断提升 | 2021年中国创意产业发展报告 | 2021年9月 | 独立 |
课 题 类
成 果 名 称 | 课题类型 | 日 期 | 承 担 |
青海深化“放管服”改革的体制机制研究 | 省委改革办委托课题 | 2019年3月 | 合作 |
文化认同视角下青海藏区公共文化服务体系建设研究 | 国家社科基金西部项目 | 2020年6月 | 合作 |
青海省全面建成小康社会指标体系及实现路径研究 | 省政府委托课题 | 2019年12月 | 合作 |
青海省“一优两高”战略指标体系构建与评价研究 | 省社科规划办课题 | 2020年8月 | 合作 |
青海省农村突出环境治理研究 | 第三次农业普查数据开发课题 | 2019年1月 | 合作 |
“营改增“税制改革对青海省地方财税收入的影响及对策分析 | 省社科规划办课题 | 2021年7月 | 合作 |
构建中尼印国际商贸走廊助推格尔木市外向型经济发展研究 | 西宁海关委托课题 | 2021年10月 | 合作 |
研究、调研报告类
(内刊)
成 果 名 称 | 登 载 | 日 期 | 承 担 |
青海省本土企业国际化发展路径研究 | 《青海研究报告》 | 2020年10月 | 第二作者 |
强化”四种经济形态“引领力对策研究 | 《青海研究报告》 | 2020年12月 | 参与 |
西宁市高质量发展与高品质生活调研报告 | 省委宣传部“百城千县万村”调研报告 | 2020年12月 | 第一作者 |
青海碳排放的现状、挑战及对策建议 | 《智库要报》 | 2021年12月 | 第一作者 |
成 果 名 称 | 成果 形式 | 奖 项 | 日 期 | 承 担 |
《改革开放40年青海省经济对外开放的历程与当下实践》 | 论文 | 省中特理论研究中心与省委党校主办“庆祝改革开放40周年暨学习贯彻省委十三届四次全会精神”理论研讨会优秀论文 | 2018年 | 独立 |
《对青海省深化“放管服”改革体质机制的研究与思考》 | 研究报告 | 获2019全省优秀调研报告评选三等奖 | 2020年 | 参与 |
《走具有中国特色的新型城镇化道路——中国共产党社会主义建设理论在青海的伟大实践》 | 论文 | 省中特理论研究中心与省委党校主办“庆祝中国共产党成立100周年”理论研讨会优秀论文 | 2021年 | 独立 |
奖 项 | 名 称 | 授予单位 | 时间 | 排名 | 级别 |
青海省科学成果奖研究报告类一等奖 | 青海实现碳达峰碳中和目标研究 | 青海省委、青海省人民政府 | 2023年11月 | 3 | 省部级 |